未分類文章
- 文章分類: 未分類文章
- 3/24/2011
迷你型
機 種 | 型 式 | 最大出力 | 電 源 | 容 量 | 外型尺寸L×W×H | 內槽尺寸 |
80 型 | EC-18M | 80W | 110V3A50/60Hz | 2.1 型 | 200×160×170 | 150×140×100 |
附註
1. 內槽材質SUS 304不銹鋼
2. 附定時開關控制洗淨時間
3. 振動頻率40KHz
洗槽式
機種 | 組合型號 | 力量區分 | 最大出力 | 電源 | 容量 | 內槽尺寸m/m | 外槽尺寸m/m | W/L |
300 型 | C-323 | 普通型 | 300W | AC110V4A50/60Hz | 12.8L | 290×220×200 | 330×260×350 | 24 |
600 型 | C-627 | 超強力型 | 600W | AC220V5A50/60Hz | 12.8L | 290×220×200 | 330×260×350 | 25 |
C-625 | 強力型 | 21L | 380×250×250 | 420×290×400 | 25 | |||
C-623 | 普通型 | 30L | 450×300×220 | 500×425×370 | 20 | |||
900 型 | C-727 | 超強力型 | 900W | AC220V7A50/60Hz | 24L | 380×250×250 | 420×290×400 | 38 |
C-725 | 強力型 | 30L | 450×300×220 | 500×425×370 | 30 | |||
C-723 | 普通型 | 49L | 490×400×250 | 540×525×400 | 18 | |||
1200 型 | C-825 | 強力型 | 1200W | AC220V9A50/60Hz | 49L | 490×400×250 | 540×525×400 | 25 |
C-823 | 普通型 | 75L | 500×500×300 | 560×660×450 | 16 | |||
1800 型 | C-925 | 強力型 | 1800W | AC220V12A50/60Hz | 75L | 500×500×300 | 560×660×450 | 24 |
C-923 | 普通型 | 135L | 500×300×900 | 560×460×1050 | 13 | |||
2400 型 | C-027 | 超強力型 | 2400W | AC220V15A50/60Hz | 179L | 600×350×850 | 660×500×1000 | 13 |
投入式
機種 | 組合型號 | 力量區分 | 最大出力 | 電源 | 外型尺寸m/m | 有效面積m/m | 重 量 |
200 型 | C-627 | 普通型 | 200W | AC110V2A50/60Hz | 180×200×100 | 180×200 | 9kg |
C-625 | 強力型 | 130×130×100 | 130×130 | 5kg | |||
400 型 | C-433 | 普通型 | 400W | AC110V5A50/60Hz | 255×285×100 | 255×285 | 18kg |
C-435 | 強力型 | 130×205×100 | 130×205 | 7kg | |||
600 型 | C-633 | 普通型 | 600W | AC110V5A50/60Hz | 330×335×100 | 330×335 | 21kg |
C-635 | 強力型 | 180×260×100 | 80×260 | 12kg | |||
1200 型 | C-833 | 普通型 | 1200W | AC110V9A50/60Hz | 450×450×100 | 450×450 | 24kg |
C-835 | 強力型 | 330×335×100 | 330×335 | 24kg |
附註:1.洗淨槽材質SUS 304不銹鋼 2. 振動頻率28KHz及40KHz
- 文章分類: 未分類文章
- 3/7/2011
電話:(07)733-3838 傳真:(07)735-2688 手機:0933-290-105 地址:高雄市鳥松區水管路170巷5-2號 信箱:mtiontep@ms56.hinet.net |
|